| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 13 | Brady | Anhalt | D |
| Magnus | Avery | D | |
| 29 | Easton | Bauer | G |
| 3 | Karsen | Burdick | F |
| 81 | Carter | Culp | D |
| 24 | Caden | Dekker | F |
| 90 | Carson | Duff | F |
| 55 | Jordan | Hanke | F |
| 64 | Rhys | Kasten | F |
| Kameron | Kuehne | F | |
| 4 | Liam | Longmiller | D |
| Kooper | Parisien | None | |
| 15 | Jake | Perez | F |
| 10 | Carter | Regan | D |
| 36 | Max | Russart | D |
| 1 | Ian | Sandrone | G |
| 23 | Logan | Sandrone | D |
| 21 | Connor | Sondalle | F |
| 7 | Greg | Spaeth | F |
| 14 | Kyle | Taber | F |
| 82 | Alexander | Taylor | D |
| 28 | Jason | Tian | F |
| 98 | Levi | Wieck | F |

